¼¼°è ÃÖ°íÀÇ °æÀï·ÂÀ» °¡Áø
ÀÚ¼® ºÎÇ° Àü¹® Á¦Á¶ ±â¾÷ÀÔ´Ï´Ù


NdFeB MAGNET Appliance Parts


°¢Á¾ Motor¸¦ ºñ·ÔÇÑ ÀüÀÚÀåºñÀÇ Ã·´Ü, ¼ÒÇüÈ­ Ãß¼¼¿¡ µû¶ó ¿ä±¸µÇ´Â Magnet ¶ÇÇÑ °í¼º´É, ¼ÒÇüÈ­¿¡ ´ëÀÀÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç ¼ºÇü¹æ½Ä¿¡ µû¸¥
º¹ÀâÇÑ Çü»óÀÇ Á¦Ç°ºÎÅÍ °íƯ¼ºÀÇ Block Magnet±îÁö ´Ù¾çÇÑ NdFeB Magnet¸¦ Á¦°øÇØ µå¸®°í ÀÖ½À´Ï´Ù.



NdFeB COMPACTION MAGNET

°¢Á¾ MotorÀÇ °í¼º´É, ¼ÒÇü °æ·®È­ Ãß¼¼·Î
±¸µ¿¸ðÅÍ¿ë Magnet¶ÇÇÑ °íƯ¼ºÀÇ NdFeB¸¦ Àû¿ëÇÏ´Â Á¦Ç°ÀÌ Áõ°¡ÇÏ°í ÀÖ°í
°í°´ÀÇ ¿ä±¸¿¡ ºÎÇÕÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ NdFeB Magnet°ø±ÞÀÌ °¡´ÉÇÔ

Grade Remanence Coercive Force Intrinstic Coercive Force Maximum Energy Max. Working
Br Hc iHc (BH)Max
kGs mT kOe kA/m kOe kA/m MGOe kJ/§© ¡É
BNP-2 3.0 ~ 4.0 300 ~ 400 2.0 ~ 3.0 160 ~ 240 5.5 ~ 7.5 440 ~ 600 2.4 ~ 3.3 19 ~ 26 160
BNP-3 4.0 ~ 5.1 400 ~ 510 2.7 ~ 3.5 216 ~ 280 6.3 ~ 8.5 504 ~ 680 3.0 ~ 4.0 24 ~ 32 160
BNP-4 4.6 ~ 5.2 460 ~ 520 2.8 ~ 3.6 224 ~ 288 6.3 ~ 8.5 504 ~ 680 3.8 ~ 4.4 30 ~ 35 160
BNP-5 4.7 ~ 5.5 470 ~ 550 3.0 ~ 4.5 240 ~ 360 6.5 ~ 8.5 520 ~ 680 4.7 ~ 5.5 37 ~ 44 160
BNP-6 5.5 ~ 6.5 550 ~ 650 4.0 ~ 4.7 320 ~ 376 7.5 ~ 9.0 660 ~ 720 5.5 ~ 6.5 44 ~ 52 160
BNP-7 5.5 ~ 6.5 550 ~ 650 4.0 ~ 5.1 320 ~ 408 7.0 ~ 8.5 560 ~ 680 6.5 ~ 8.0 52 ~ 64 160
BNP-8 6.2 ~ 6.7 620 ~ 670 5.0 ~ 5.7 400 ~ 456 8.0 ~ 10.0 640 ~ 800 8.0 ~ 9.5 64 ~ 76 160
BNP-8A 6.2 ~ 6.8 620 ~ 680 5.0 ~ 6.0 400 ~ 480 13.0 ~ 16.0 1040 ~ 1280 8.2 ~ 9.2 65 ~ 73 180
BNP-9L 6.7 ~ 7.3 670 ~ 730 4.5 ~ 5.2 360 ~ 416 6.5 ~ 8.0 520 ~ 640 8.6 ~ 9.4 68 ~ 75 120
BNP-9 6.5 ~ 7.0 650 ~ 700 5.2 ~ 5.7 416 ~ 456 8.5 ~ 10.0 680 ~ 800 8.5 ~ 9.5 68 ~ 76 160
BNP-9H 6.5 ~ 7.0 650 ~ 700 5.4 ~ 6.1 432 ~ 488 11.5 ~ 13.0 920 ~ 1040 8.9 ~ 10.0 71 ~ 80 180
BNP-10H 6.5 ~ 7.1 650 ~ 710 5.4 ~ 6.0 432 ~ 480 9.8 ~ 12.0 784 ~ 960 9.3 ~ 10.3 74 ~ 82 180
BNP-10 6.7 ~ 7.2 670 ~ 720 5.3 ~ 6.0 424 ~ 480 8.0 ~ 10.0 640 ~ 800 9.5 ~ 10.5 76 ~ 84 160
BNP-11 6.8 ~ 7.4 680 ~ 740 5.0 ~ 6.0 400 ~ 480 8.0 ~ 10.0 640 ~ 800 10.0 ~ 11.0 80 ~ 88 160
BNP-12D 7.2 ~ 7.7 720 ~ 770 5.5~ 6.5 440 ~ 520 9.0 ~ 11.0 720 ~ 880 11.0 ~ 12.0 88 ~ 96 160
BNP-12L 7.3 ~ 7.7 730 ~ 770 4.6 ~ 5.4 368 ~ 432 6.5 ~ 8.0 520 ~ 640 10.0 ~ 11.0 80 ~ 88 120
BNP-13L 7.8 ~ 8.3 780 ~ 830 5.0 ~ 6.0 400 ~ 480 6.0 ~ 8.0 480 ~ 640 11.0 ~ 13.0 88 ~ 104 120
  • 01 C-TYPE(Ç¥¸éÄÚÆÃ)
  • 02 RING-TYPE(Ç¥¸éÄÚÆÃ)
  • 03 RING-TYPE(¹ÌÇ¥¸éÄÚÆÃ)